Para efectos de la LISR, en caso de que una persona física gane un premio, debe pagar el impuesto correspondiente atendiendo al Capítulo VII del Título IV de la LISR, denominado “De los Ingresos por la Obtención de Premios”.
El numeral 137 de la LISR, prevé que se consideran ingresos por la obtención de premios, los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente.
A continuación, se presentan las tasas de impuestos atendiendo a cada entidad federativa:
Tasas aplicables
| Estado | Estatal | Federal | Total |
| Aguascalientes | 6 | 1 | 7 |
| Baja California norte | 6 | 1 | 7 |
| Baja California sur | 6 | 1 | 7 |
| Campeche | 6 | 1 | 7 |
| Chiapas | 6 | 1 | 7 |
| Chihuahua | 6 | 1 | 7 |
| Ciudad de México | 6 | 1 | 7 |
| Coahuila | 6 | 1 | 7 |
| Colima | 6 | 1 | 7 |
| Durango | 5.95 | 1 | 6.95 |
| Estado de México | 6 | 1 | 7 |
| Guanajuato | 6 | 1 | 7 |
| Guerrero | 6 | 1 | 7 |
| Hidalgo | 6 | 1 | 7 |
| Jalisco | 6 | 1 | 7 |
| Michoacán | 6 | 1 | 7 |
| Estado | Estatal | Federal | Total |
| Morelos | 5 | 1 | 6 |
| Nayarit | 6 | 1 | 7 |
| Nuevo León | 6 | 1 | 7 |
| Oaxaca | 6 | 1 | 7 |
| Puebla | 0 | 1 | 1 |
| Querétaro | 6 | 1 | 7 |
| Quintana Roo | 6 | 1 | 7 |
| San Luis Potosí | 6 | 1 | 7 |
| Sinaloa | 6 | 1 | 7 |
| Sonora | 6 | 1 | 7 |
| Tabasco | 6 | 1 | 7 |
| Tamaulipas | 6 | 1 | 7 |
| Tlaxcala | 6 | 1 | 7 |
| Veracruz | 6.90 | 21 | 27.90 |
| Yucatán | 6 | 1 | 7 |
| Zacatecas | 1.65 | 1 | 2.65 |
*Fuente: https://www.pronosticos.gob.mx/Paginas/Mascarillas/ImpuestoporEstados
Es importante mencionar que las personas físicas que no informen en la declaración anual la obtención de premios que en su conjunto o de forma individual excedan de los $600,000.00 no podrán considerar la retención efectuada como pago definitivo y deberán acumular a sus demás ingresos el monto de los ingresos obtenidos.